消费电子展会大全,消费电子展览会有哪些?
| LOGO | 展会名称 | 展会地点 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拜国际通讯及消费性电子展览会Gitex | 阿联酋-迪拜 | 2019-10-06 ~ 2019-10-10 |
| 德国柏林国际消费电子展会IFA Global Markets | 德国-柏林 | 2019-09-06 ~ 2019-09-11 |
| 韩国首尔国际电子展会KES | 韩国-首尔 | 2019-10-08 ~ 2019-10-11 |
| 巴西国际消费电子及家电展览会Eletrolar Show | 巴西-圣保罗 | 2019-07-29 ~ 2019-08-01 |
| 意大利摩德纳国际消费电子展会EXPO ELETTRONICA | 意大利-摩德纳 | 2019-01-12 ~ 2019-01-13 |
| 中国电子展览会 | 中国-深圳 | 2019-04-09 ~ 2019-04-11 |
| 上海国际消费电子产品展会CES Asia | 中国-上海 | 2019-06-11 ~ 2019-06-13 |
| 美国拉斯维加斯国际消费性电子展览会CES | 美国-拉斯维加斯 | 2019-01-08 ~ 2019-01-11 |
| 日本东京国际IT展会春季Japan IT Week Spring | 日本-东京 | 2019-04-10 ~ 2019-04-12 |
| 香港国际贸发局春季电子展览会 | 港台-香港 | 2019-04-13 ~ 2019-04-16 |
| 香港贸发局电子展览会秋季Hongkong Electronics Fair | 港台-香港 | 2019-10-13 ~ 2019-10-16 |
| 印尼国际消费电子通讯展会Indocomtech | 印尼-雅加达 | 2018-10-31 ~ 2018-11-04 |
| 哈萨克斯坦国际消费电子及家电展览会Central Asia- Electrical Appliances show | 哈萨克斯坦-阿拉木图 | 2019-04-28 ~ 2019-04-30 |
| 北京国际消费电子展会3E | 中国-北京 | 2019-08-02 ~ 2019-08-04 |
| 深圳国际电子消费品及家电品牌展会CE China | 中国-深圳 | 2018-05-03 ~ 2018-05-05 |
| 日本东京国际智能可穿戴展会wearable | 日本-东京 | 2019-01-16 ~ 2019-01-18 |
| 青岛国际消费电子展会SINOCES | 中国-山东 | 2018-07-20 ~ 2018-07-23 |
| 北京国际消费电子展览会CEE | 中国-北京 | 2019-06-28 ~ 2019-06-30 |
| 韩国大邱国际消费电子展览会ICT | 韩国-大邱 | 2019-10-31 ~ 2019-11-01 |
| 北京国际虚拟现实与增强现实展会VRSD | 中国-北京 | 2018-10-11 ~ 2018-10-13 |
| 中国电子展览会 | 中国-上海 | 2019-10-30 ~ 2019-11-01 |
| 南非国际消费类电子展会ICEES | 南非-约翰内斯堡 | 2018-11-07 ~ 2018-11-09 |
| 深圳国际电子展会 | 中国-深圳 | 2018-12-20 ~ 2018-12-22 |
| 广州国际电子展览会ELEXSHOW | 中国-广东 | 2019-05-29 ~ 2019-05-31 |
| 法国巴黎国际消费电子展览会MEDPI | 法国-巴黎 | 2019-04-02 ~ 2019-04-04 |
| 俄罗斯国际电子电气设备制造展览会Electron Tech Expo | 俄罗斯-莫斯科 | 2019-04-15 ~ 2019-04-17 |
| 印度孟买国际消费类电子及家电展览会Consumer Electronics India | 印度-孟买 | 2018-11-22 ~ 2018-11-24 |
| 意大利维罗纳国际消费电子展览会ElettroExpo | 意大利-维罗纳 | 2018-11-10 ~ 2018-11-11 |
| 日本东京IT消费电子展览会秋季Japan IT Week Autumn | 日本-千叶 | 2019-10-23 ~ 2019-10-25 |
| 巴西圣保罗消费电子展览会Eletroexpo | 巴西-圣保罗 | 2018-11-12 ~ 2018-11-14 |
| 北京人工智能展览会3E | 中国-北京 | 2019-08-02 ~ 2019-08-04 |
凡本网注明“来源:去展网”的所有作品,版权均属于去展网,转载请注明。
凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点及对其真实性负责。
如有新闻稿件和图片作品的内容、版权以及其它问题的,请联系我们。




































